音乐元数据标签格式 ID3v1 介绍
简介
ID3v1 是一种音乐元数据标签格式,一般用于 mp3 文件,处于文件末尾,共 128 字节。
它是一种较为古老的标签格式,能存储的数据比较少,不支持多语言,只支持 ASCII 编码,所以逐渐被淘汰了,现在一般使用的是 ID3v2等。
数据格式如下:
区域 | 长度 | 字节位置 | 描述 |
---|---|---|---|
开头 | 3 | 0-2 | “TAG”,标签。 |
标题 | 30 | 3-32 | 歌曲标题,最多30个英文字符。 |
艺术家 | 30 | 33-62 | 作曲或演唱者的名字,最多30个英文字符。 |
专辑 | 30 | 63-92 | 专辑名称,最多30个英文字符。 |
年分 | 4 | 93-96 | 西元年分,四个数字。 |
评论 | 28 或30 | 97-124 或 97-126 | 就是评论。 |
零字节 | 1 | 125 | 如果有存储曲目,那么这个字节会存储一个二进制的0。 |
曲目 | 1 | 126 | 这首歌在该专辑中的曲目,或者为0。若前一个字节非零,则此栏内容无效。 |
艺术类型 | 1 | 127 | 一系列艺术类型清单中的编号数,默认为255。 |
未特殊说明的位置,以 0 为默认值
其中艺术类型(Genre)有固定的对应关系,如下所示:
Number | Genre |
---|---|
00 | Blues |
01 | Classic rock |
02 | Country |
03 | Dance |
04 | Disco |
05 | Funk |
06 | Grunge |
07 | Hip-hop |
08 | Jazz |
09 | Metal |
10 | New age |
11 | Oldies |
12 | Other |
13 | Pop |
14 | Rhythm and blues |
15 | Rap |
16 | Reggae |
17 | Rock |
18 | Techno |
19 | Industrial |
20 | Alternative |
21 | Ska |
22 | Death metal |
23 | Pranks |
24 | Soundtrack |
25 | Euro-techno |
26 | Ambient |
27 | Trip-hop |
28 | Vocal |
29 | Jazz & funk |
30 | Fusion |
31 | Trance |
32 | Classical |
33 | Instrumental |
34 | Acid |
35 | House |
36 | Game |
37 | Sound clip |
38 | Gospel |
39 | Noise |
40 | Alternative rock |
41 | Bass |
42 | Soul |
43 | Punk |
44 | Space |
45 | Meditative |
46 | Instrumental pop |
47 | Instrumental rock |
48 | Ethnic |
49 | Gothic |
50 | Darkwave |
51 | Techno-industrial |
52 | Electronic |
53 | Pop-folk |
54 | Eurodance |
55 | Dream |
56 | Southern rock |
57 | Comedy |
58 | Cult |
59 | Gangsta |
60 | Top 40 |
61 | Christian rap |
62 | Pop/funk |
63 | Jungle music |
64 | Native US |
65 | Cabaret |
66 | New wave |
67 | Psychedelic |
68 | Rave |
69 | Showtunes |
70 | Trailer |
71 | Lo-fi |
72 | Tribal |
73 | Acid punk |
74 | Acid jazz |
75 | Polka |
76 | Retro |
77 | Musical |
78 | Rock ‘n’ roll |
79 | Hard rock |
80 | Folk |
81 | Folk rock |
82 | National folk |
83 | Swing |
84 | Fast fusion |
85 | Bebop |
86 | Latin |
87 | Revival |
88 | Celtic |
89 | Bluegrass |
90 | Avantgarde |
91 | Gothic rock |
92 | Progressive rock |
93 | Psychedelic rock |
94 | Symphonic rock |
95 | Slow rock |
96 | Big band |
97 | Chorus |
98 | Easy listening |
99 | Acoustic |
100 | Humour |
101 | Speech |
102 | Chanson |
103 | Opera |
104 | Chamber music |
105 | Sonata |
106 | Symphony |
107 | Booty bass |
108 | Primus |
109 | Porn groove |
110 | Satire |
111 | Slow jam |
112 | Club |
113 | Tango |
114 | Samba |
115 | Folklore |
116 | Ballad |
117 | Power ballad |
118 | Rhythmic Soul |
119 | Freestyle |
120 | Duet |
121 | Punk rock |
122 | Drum solo |
123 | A cappella |
124 | Euro-house |
125 | Dance hall |
126 | Goa music |
127 | Drum & bass |
128 | Club-house |
129 | Hardcore techno |
130 | Terror |
131 | Indie |
132 | Britpop |
133 | Negerpunk |
134 | Polsk punk |
135 | Beat |
136 | Christian gangsta rap |
137 | Heavy metal |
138 | Black metal |
139 | Crossover |
140 | Contemporary Christian |
141 | Christian rock |
一些播放器还会有扩展标签,在这里不进行列举。
参考资料
音乐元数据标签格式 ID3v1 介绍
http://xiao-h.com/2024/04/20/music-tag-id3v1/